Error Code Index
General Odos API Errors (1XXX)
| Code | Description |
|---|---|
| 1000 | API_ERROR |
Odos Algo / Quote Errors (2XXX)
| Code | Description |
|---|---|
| 2000 | NO_VIABLE_PATH |
| 2400 | ALGO_VALIDATION_ERR |
| 2997 | ALGO_CONN_ERR |
| 2998 | ALGO_TIMEOUT |
| 2999 | ALGO_INTERNAL |
Odos Internal Service Errors (3XXX)
| Code | Description |
|---|---|
| 3000 | INTERNAL_SERVICE_ERROR |
| 3100 | CONFIG_INTERNAL |
| 3101 | CONFIG_CONN_ERR |
| 3102 | CONFIG_TIMEOUT |
| 3110 | TXN_ASSEMBLY_INTERNAL |
| 3111 | TXN_ASSEMBLY_CONN_ERR |
| 3112 | TXN_ASSEMBLY_TIMEOUT |
| 3120 | CHAIN_DATA_INTERNAL |
| 3121 | CHAIN_DATA_CONN_ERR |
| 3122 | CHAIN_DATA_TIMEOUT |
| 3130 | PRICING_INTERNAL |
| 3131 | PRICING_CONN_ERR |
| 3132 | PRICING_TIMEOUT |
| 3140 | GAS_INTERNAL |
| 3141 | GAS_CONN_ERR |
| 3142 | GAS_TIMEOUT |
| 3143 | GAS_UNAVAILABLE |
Odos Validation Errors (4XXX)
| Code | Description |
|---|---|
| 4000 | INVALID_REQUEST |
General / Quote Errors (40XX)
| Code | Description |
|---|---|
| 4001 | INVALID_CHAIN_ID |
| 4002 | INVALID_INPUT_TOKENS |
| 4003 | INVALID_OUTPUT_TOKENS |
| 4004 | INVALID_USER_ADDR |
| 4005 | BLOCKED_USER_ADDR |
| 4006 | TOO_SLIPPERY |
| 4007 | SAME_INPUT_OUTPUT |
| 4008 | MULTI_ZAP_OUTPUT |
| 4009 | INVALID_TOKEN_COUNT |
| 4010 | INVALID_TOKEN_ADDR |
| 4011 | NON_INTEGER_TOKEN_AMOUNT |
| 4012 | NEGATIVE_TOKEN_AMOUNT |
| 4013 | SAME_INPUT_OUTPUT_TOKENS |
| 4014 | TOKEN_BLACKLISTED |
| 4015 | INVALID_TOKEN_PROPORTIONS |
| 4016 | TOKEN_ROUTING_UNAVAILABLE |
| 4017 | INVALID_REFERRAL_CODE |
| 4018 | INVALID_TOKEN_AMOUNT |
| 4019 | NON_STRING_TOKEN_AMOUNT |
Assembly Errors (41XX)
| Code | Description |
|---|---|
| 4100 | INVALID_ASSEMBLY_REQUEST |
| 4101 | INVALID_USER_ADDR |
| 4102 | INVALID_RECEIVER_ADDR |
Swap Errors (42XX)
| Code | Description |
|---|---|
| 4200 | INVALID_SWAP_REQUEST |
| 4201 | USER_ADDR_REQ |
Odos Internal Errors (5XXX)
| Code | Description |
|---|---|
| 5000 | INTERNAL_ERROR |
| 5001 | SWAP_UNAVAILABLE |
| 5002 | PRICE_CHECK_FAILURE |
| 5003 | DEFAULT_GAS_FAILURE |